Rows per page
Page 1 of 220
HH | MV | MGV | Síðasta eftirlit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilsugæslan Hlíðum | Drápuhlíð 14 | 105 | 3 | 4 | 3 | 11. ágúst 2021 | ||
Felino ehf | Engjateigi 17-19 | 105 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13. febrúar 2024 | |
Elegant hárstofa - Engjateigi 17-19 | Engjateigi 17-19 | 105 | 2 | 2 | 6. febrúar 2019 | |||
Ameríska naglasnyrtistofan | Engjateigur 17 | 105 | 3 | 3 | 27. maí 2021 | |||
Konukot | Eskihlíð 4 | 104 | 3 | 2 | 3 | 15. mars 2023 | ||
Grandi 101 | Fiskislóð 49-57 | 101 | 2 | 2 | 2 | 23. janúar 2019 | ||
GB Tjónaviðgerðir ehf | Dragháls 8 | 110 | 4 | 4 | 13. janúar 2022 | |||
Janus endurhæfing | Skúlagötu 19 | 101 | 4 | 4 | 21. nóvember 2018 | |||
Vátryggingafélag Íslands hf | Smiðshöfða 3-5 | 110 | 5 | 5 | 4. apríl 2022 | |||
Ísbúð Huppu | Spönginni 25 | 112 | 2 | 2 | 6. nóvember 2023 |
5 Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar
4 Fáein frávik / ábendingar
3 Frávik / ábendingar
2 Aðkallandi frávik / ábendingar
1 Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 Starfsemi stöðvuð